Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elsa SALLES | #4 | |
Agathe SPRIET | #6 | |
Nora BABOUCHE | #7 | |
Sophie WANNYN | #8 | |
Jennifer MENDY | #9 | |
Isabelle JAMES | #11 | |
Lidgia GOMIS | #12 | |
Georgia JOSMAR | #13 | |
Staff | ||
Gilles PINOT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | A.L Deville les Rouen | 48 - 43 | RF2 | Champ. |
2023-10-22 14:00:00 22 oct. 2023 | RF2 | 64 - 63 | A.L Deville les Rouen | Champ. |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | RF2 | 56 - 48 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | Champ. RF2 |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | 60 - 64 | RF2 | Champ. RF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elsa SALLES | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Agathe SPRIET | #6 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||
Nora BABOUCHE | #7 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Sophie WANNYN | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Jennifer MENDY | #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Isabelle JAMES | #11 | 24 | 0 | 2 | 2 | |||
Lidgia GOMIS | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Georgia JOSMAR | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Gilles PINOT | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 1 | 7 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|