Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elsa SALLES | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #5 | |
Agathe SPRIET | #6 | |
Sophie WANNYN | #7 | |
Isabelle BELLANGER | #8 | |
Jennifer MENDY | #9 | |
Annabelle REMY | #11 | |
Lidgia GOMIS | #12 | |
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #13 | |
Isabelle JAMES | #15 | |
Staff | ||
Gilles PINOT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 14:00:00 15 janv. 2023 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2 | 50 - 61 | RF2 | Champ. RF2 |
2022-09-25 15:30:00 25 sept. 2022 | RF2 | 63 - 26 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2 | Champ. RF2 |
- resume_NOR_RF2_A_2000_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ST_SOTTEVILLAIS_CHEMINOT_CLUB_-_2_200000011752078
- resume_NOR_RF2_A_2000_BC_PONT_DE_L'ARCHE_ST_SOTTEVILLAIS_CHEMINOT_CLUB_-_2_200000011752078
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elsa SALLES | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Sophie LESAULNIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Agathe SPRIET | #6 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||
Sophie WANNYN | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Isabelle BELLANGER | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer MENDY | #9 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
Annabelle REMY | #11 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||
Lidgia GOMIS | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Coralie PEREIRA DE OLIVEIRA | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Isabelle JAMES | #15 | 17 | 0 | 5 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Gilles PINOT | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 0 | 15 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|