Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Florian PAQUIN | #4 | |
Jason BENSADA | #5 | |
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | |
Adrien BILLAUX | #8 | |
Wilfried LETEISSIER | #9 | |
Baptiste LESIEUR | #10 | |
Valentin DESHAIES | #11 | |
Joël CHOLET | #12 | |
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | PONT AUDEMER BB - 3 | 45 - 48 | DM3 | Champ. |
2024-03-17 10:00:00 17 mars 2024 | DM3 | 67 - 41 | PONT AUDEMER BB - 3 | Champ. |
2023-01-15 10:00:00 15 janv. 2023 | PONT AUDEMER BB - 2 | 48 - 54 | DM4 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | DM4 | 85 - 39 | PONT AUDEMER BB - 2 | Champ. Seniors Masculins DM 4 |
- positions_tirs_0027_DM4_A_1440_PONT_AUDEMER_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648224
- feuille_match_0027_DM4_A_1440_PONT_AUDEMER_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648224
- resume_0027_DM4_A_1440_PONT_AUDEMER_BB_-_2_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_200000011648224
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Florian PAQUIN | #4 | 17 | 1 | 2 | 0 | |||
Jason BENSADA | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Tolojanahary Claris RANJATSIRESY | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Adrien BILLAUX | #8 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
Wilfried LETEISSIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Baptiste LESIEUR | #10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
Valentin DESHAIES | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Joël CHOLET | #12 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Adhérent | N° | 54 | 2 | 10 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|