Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAQUIN Florian | #4 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | |
LECOMTE Morgan | #6 | |
EDELINE Mickael | #7 | |
BLANCHARD Mickael | #9 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
MORISSET Matthieu | #12 | |
TROGNON Tiephen | #15 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 10:00:00 30 avril 2023 | PRM | 88 - 63 | AS BOSC ROGER | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-12-11 10:00:00 11 déc. 2022 | AS BOSC ROGER | 55 - 71 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-03-27 10:00:00 27 mars 2022 | AS BOSC ROGER | 43 - 90 | DM2 | Champ. DM2 |
2021-12-05 10:00:00 05 déc. 2021 | DM2 | 107 - 50 | AS BOSC ROGER | Champ. DM2 |
- resume_0027_PRM_A_1051_AS_BOSC_ROGER_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647720
- feuille_match_0027_PRM_A_1051_AS_BOSC_ROGER_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647720
- positions_tirs_0027_PRM_A_1051_AS_BOSC_ROGER_BC_PONT_DE_L'ARCHE_200000011647720
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PAQUIN Florian | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
LECOMTE Morgan | #6 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
EDELINE Mickael | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
BLANCHARD Mickael | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
FAYOL Krys | #10 | 22 | 6 | 0 | 2 | |||
NETO Christopher | #11 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
MORISSET Matthieu | #12 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||
TROGNON Tiephen | #15 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 9 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|