Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAQUIN Florian | #4 | |
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | |
LECOMTE Morgan | #6 | |
EDELINE Mickael | #7 | |
BLANCHARD Mickael | #9 | |
FAYOL Krys | #10 | |
NETO Christopher | #11 | |
HENRY Quentin | #12 | |
LESIEUR Matthieu | #14 | |
Staff | ||
GUEYDAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 10:00:00 05 mars 2023 | ES VALLEE D'EURE - 2 | 68 - 94 | PRM | Champ. Seniors Masculins PRM |
2022-11-06 10:30:00 06 nov. 2022 | PRM | 82 - 52 | ES VALLEE D'EURE - 2 | Champ. Seniors Masculins PRM |
- resume_0027_PRF_A_5008_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_ES_VALLEE_D'EURE_-_2_200000011648249
- positions_tirs_0027_PRF_A_5008_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_ES_VALLEE_D'EURE_-_2_200000011648249
- feuille_match_0027_PRF_A_5008_BC_PONT_DE_L'ARCHE_-_2_ES_VALLEE_D'EURE_-_2_200000011648249
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PAQUIN Florian | #4 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
PEREIRA DE OLIVEIRA Filip | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
LECOMTE Morgan | #6 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
EDELINE Mickael | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Mickael | #9 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||
FAYOL Krys | #10 | 18 | 3 | 1 | 2 | |||
NETO Christopher | #11 | 12 | 0 | 3 | 1 | |||
HENRY Quentin | #12 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
LESIEUR Matthieu | #14 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
GUEYDAN Anthony | ||||||||
Adhérent | N° | 82 | 10 | 12 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|