Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Isabelle BELLANGER | #4 | |
Sophie LESAULNIER | #5 | |
Agathe SPRIET | #6 | |
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | |
Stephanie LESUEUR | #8 | |
Jennifer MENDY | #9 | |
Annabelle REMY | #12 | |
Staff | ||
Félix OPOMA NGOMBO | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 08:45:00 03 avril 2022 | AS BOSC ROGER | 31 - 40 | PRF | Champ. PRF |
2022-03-13 08:45:00 13 mars 2022 | PRF | 49 - 31 | AS BOSC ROGER | Champ. PRF |
2022-01-16 08:45:00 16 janv. 2022 | AS BOSC ROGER | 41 - 57 | PRF | Champ. PRF |
2021-10-17 08:45:00 17 oct. 2021 | PRF | 53 - 40 | AS BOSC ROGER | Champ. PRF |
- feuille_match_0027_PRF-P2_A_5057_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_BOSC_ROGER_200000011567434
- positions_tirs_0027_PRF-P2_A_5057_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_BOSC_ROGER_200000011567434
- resume_0027_PRF-P2_A_5057_BC_PONT_DE_L'ARCHE_AS_BOSC_ROGER_200000011567434
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Isabelle BELLANGER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie LESAULNIER | #5 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
Agathe SPRIET | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Angelique VEAU LEFEVRES | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Stephanie LESUEUR | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jennifer MENDY | #9 | 22 | 1 | 5 | 3 | |||
Annabelle REMY | #12 | 11 | 0 | 3 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Félix OPOMA NGOMBO | ||||||||
Adhérent | N° | 49 | 3 | 8 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|