Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlie AUFFRET | #4 |
|
Mélina LEFRANÇOIS | #5 |
|
Chloé BOSQUILLON DE JENLIS | #7 |
|
Zoé BERQUIN AUZOUX | #10 |
|
Anna VAAST | #13 |
|
Juliette RAMILLON | #14 |
|
Charlie FARGE | #15 |
| Staff | ||
|
Pierre LANGLET | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:15:00 sam. 06 déc. 2025 |
DB VAL DE REUIL - 1
|
28 - 45 |
DFU11
DFU11
|
Champ.
DFU11
|
| 2025-10-11 12:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
DFU11
|
33 - 27 |
DB VAL DE REUIL - 1
DB VAL DE REUIL - 1
|
Champ.
DFU11
|
| 2025-03-29 12:15:00 sam. 29 mars 2025 |
DB VAL DE REUIL - 1
|
13 - 31 |
DFU11
DFU11
|
Champ.
DFU11
|
| 2024-12-14 09:45:00 sam. 14 déc. 2024 |
DFU11
|
28 - 16 |
DB VAL DE REUIL - 1
DB VAL DE REUIL - 1
|
Champ.
DFU11
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlie AUFFRET | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mélina LEFRANÇOIS | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Chloé BOSQUILLON DE JENLIS | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zoé BERQUIN AUZOUX | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna VAAST | #13 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Juliette RAMILLON | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Charlie FARGE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Pierre LANGLET | |||||||
| Participants | N° | 33 | 0 | 1 | 6 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||