Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 |
|
Arthur HEREL | #6 |
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 |
|
Léandre LEBIS | #8 |
|
Sacha VAAST | #9 |
|
Mahé GENDRON | #10 |
|
Nathan LEBRUN | #11 |
|
Timéo KRIZMANIC | #12 |
|
Lucas CUISY | #13 |
|
Sidi - Mohamed TAHRI | #14 |
| Staff | ||
|
Hugo HAUGUEL | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET
|
44 - 70 |
RMU15
RMU15
|
Champ.
RMU15
|
| 2025-10-04 16:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
RMU15
|
70 - 62 |
ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET
ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET
|
Champ.
RMU15
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Virgil CONTREMOULINS | #4 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Arthur HEREL | #6 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
|
Maxence ONDOA KLEINE | #7 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||
|
Léandre LEBIS | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sacha VAAST | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mahé GENDRON | #10 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Nathan LEBRUN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timéo KRIZMANIC | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucas CUISY | #13 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Sidi - Mohamed TAHRI | #14 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Hugo HAUGUEL | |||||||
| Participants | N° | 70 | 5 | 11 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||