Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEYDAN Anthony | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 10,19 % | 49 | |
| EDELINE Mickael | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 10,83 % | 44 | |
| COTELLE Stéphane | ||||||||
| LECOMTE Morgan |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEYDAN Anthony | 0 | 11 | 5 | 68,75 % | 0 | 10,19 % | 49 | |
| EDELINE Mickael | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 10,83 % | 44 | |
| COTELLE Stéphane | ||||||||
| LECOMTE Morgan |