Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maël BRETON | #0 |
|
Mathis DA COSTA | #0 |
|
Robin DENIS | #0 |
|
Mathis KRIZMANIC | #0 |
|
Alban LECARFF | #0 |
|
Corentin MAUGARD | #0 |
|
Yanis SAFRI | #0 |
|
Colin VARD | #0 |
|
Luc VERGNE | #0 |
| Staff | ||
|
Anthony GUEYDAN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
PNM
|
110 - 50 |
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE
|
Champ.
PNM
|
| 2024-10-19 20:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
CM1
|
93 - 77 |
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maël BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis DA COSTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin DENIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis KRIZMANIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban LECARFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MAUGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis SAFRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Colin VARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luc VERGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Anthony GUEYDAN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE