Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elsa SALLES | #4 |
|
Nora BABOUCHE | #5 |
|
Agathe SPRIET | #6 |
|
Jennifer MENDY | #9 |
|
Annabelle REMY | #11 |
|
Georgia JOSMAR | #14 |
|
Isabelle JAMES | #15 |
| Staff | ||
|
Gilles PINOT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- resume_NOR_RF2_A_2130_BC_PONT_DE_L'ARCHE_UNION_SPORTIVE_FECAMPOISE_200000012430639
- positions_tirs_NOR_RF2_A_2130_BC_PONT_DE_L'ARCHE_UNION_SPORTIVE_FECAMPOISE_200000012430639
- feuille_match_NOR_RF2_A_2130_BC_PONT_DE_L'ARCHE_UNION_SPORTIVE_FECAMPOISE_200000012430639
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elsa SALLES | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nora BABOUCHE | #5 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Agathe SPRIET | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jennifer MENDY | #9 | 18 | 1 | 5 | 3 | ||
|
Annabelle REMY | #11 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Georgia JOSMAR | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Isabelle JAMES | #15 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Gilles PINOT | |||||||
| Participants | N° | 53 | 1 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||