Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Club Archepontain

Matchs

Août 2026
26/08 PNM 79 - 83 GCO BIHOREL
30/08 DM3-A 51 - 78 AMICALE LAIQUE LES ESSARTS
30/08 RMU21 61 - 40 AMICALE LAIQUE LES ESSARTS
30/08 RMU18 56 - 89 DB VAL DE REUIL
30/08 RM3 74 - 70 MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB
Septembre 2026
05/09 RMU18 30 - 48 CTC VEXIN NORMAND BASKET
05/09 RMU18 61 - 69 AL SAINT MICHEL EVREUX
05/09 RMU18 58 - 66 AL SAINT MICHEL EVREUX
12/09 RMU18 17 - 26 AL SAINT MICHEL EVREUX
12/09 USSJ BASKET BALL 19 - 17 RMU13
12/09 EVREUX ATHLETIC CLUB BASKET 50 - 06 RFU18
12/09 SPN VERNON 40 - 21 RMU15
12/09 RMU18 04 - 34 ROUEN MÉTROPOLE BASKET - ASSOCIATION 1893
12/09 ROUEN MÉTROPOLE BASKET - ASSOCIATION 1893 52 - 03 RMU13
12/09 A LOUVIERS HBCI 31 - 09 RFU18
12/09 ALENCON DAMIGNY BASKET 61 21 - 11 RMU15
18/09 ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET 78 - 71 RMU21
19/09 SC BERNAY BASKET 20 - 18 RMU15
19/09 AL MADELEINE EVREUX 21 - 31 RMU13
19/09 SC BERNAY BASKET 29 - 14 RFU18
19/09 CO REGION ELBEUVIENNE 46 - 21 RMU18
19/09 A LOUVIERS HBCI 22 - 14 RMU15
19/09 EVREUX NETREVILLE BB 38 - 15 RMU13
19/09 ALENCON DAMIGNY BASKET 61 37 - 02 RFU18
19/09 BASKET MESNIL FRANQUEVILLE BOOS 42 - 23 RMU18
19/09 ROUEN MÉTROPOLE BASKET - ASSOCIATION 1893 - 3 57 - 63 PNM
20/09 RF2 45 - 44 ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2
20/09 RM3 70 - 56 IE - CTC VEXIN NORMAND BASKET - US ETREPAGNY BASKET
24/09 CLEON BASKETBALL ACADEMY 410 38 - 107 RMU21
26/09 CO REGION ELBEUVIENNE 21 - 15 RMU13
26/09 CHERBOURG BASKET BALL 47 - 06 RMU15
26/09 USO MONDEVILLE BASKET 58 - 04 RFU18
26/09 BASKET MESNIL FRANQUEVILLE BOOS 69 - 13 RMU13
26/09 AL SAINT MICHEL EVREUX 55 - 11 RMU15
26/09 U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE 24 - 13 RFU18
26/09 ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB 70 - 88 SENIORS MASCULINS PNM